保証について
安心の製品保証について
こちらは製品機器に関する保証です。
万が一のトラブルの際は、エネプランにご連絡いただければお客様のご相談を承ります。
もしもご購入いただいた製品機器の修理が必要になりましたら、
メーカー保証期間中はリンナイ・ノーリツなどのメーカーによる修理を無料でお受けいただけます。
有料のオプション保証にご加入いただければ、最大10年の保証サポートをお受けいただくことができます。
修理の受付窓口 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
エネプラン | 0120-723-707 | 月曜~土曜【9:00~18:00】 |
JBRあんしん修理サポート | 0120-036-367 | 365日24時間 |
リンナイお客様センター | 0120-054-321 | 365日24時間 |
ノーリツコンタクトセンター | 0120-911-026 | 365日24時間 |
急な対応が必要な場合、お客様から直接メーカーの修理受付窓口やJBRあんしん修理サポート(ご加入いただいている場合)のコールセンターへ修理の依頼をすることも可能です。
メーカー保証(無料)
全ての製品に無料で付属している保証です。有料のオプション保証にご加入いただければ、最大10年の保証サポートをお受けいただくことができます。
給湯器 | BL認定品 メーカー保証2年 | 非BL認定品 メーカー保証1年 |
---|---|---|
ビルトインコンロ | メーカー保証1年 |
※リンナイ製品は商品購入後に所有者登録をすることで最長3年
リンナイ
保証サービス名称:リンナイ ワランティV
保証機関:テックマークジャパン(株)
修理窓口
リンナイお客様センター【修理受付時間 365日24時間】
電話番号:0120-054-321
保証価格等
主な製品区分 | 製品分類 | 保証年数 (設置日より) | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
給湯専用 | RUJ,RUX,RUK | 5年 | 3,000円 |
給湯専用 | RUJ,RUX,RUK | 7年 | 4,000円 |
給湯専用 | RUJ,RUX,RUK | 8年 | 8,700円 |
給湯専用 | RUJ,RUX,RUK | 10年 | 11,100円 |
ふろ給湯器,熱源機 | RUF,RVD,RF-1SWF,RFS,RUFH,RUH,RH | 5年 | 3,200円 |
ふろ給湯器,熱源機 | RUF,RVD,RF-1SWF,RFS,RUFH,RUH,RH | 7年 | 5,000円 |
ふろ給湯器,熱源機 | RUF,RVD,RF-1SWF,RFS,RUFH,RUH,RH | 8年 | 9,500円 |
ふろ給湯器,熱源機 | RUF,RVD,RF-1SWF,RFS,RUFH,RUH,RH | 10年 | 11,500円 |
ビルトインコンロ | RS,RB, | 5年 | 3,400円 |
ビルトインコンロ | RS,RB, | 6年 | 4,700円 |
◆ご購入金額を保証期間中の修理費累積額の上限とし、延長保証期間中の修理が無償となります。
◆保証期間内でも自然災害による故障や業務用途で使用された場合の不具合、盗難、消耗部品の修理等、保証規定により無償修理の対象とならない場合がございます。
ノーリツ
保証サービス名称:ノーリツ 安心プランS
保証機関:(株)ノーリツ
修理窓口
ノーリツコンタクトセンター【修理受付時間 365日24時間】
電話番号:0120-911-026
保証価格等
主な製品区分 | 製品分類 | 保証年数 (設置日より) | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
給湯専用 | GQ,GH(GQ-A除く) | 5年 | 4,400円 |
給湯専用 | GQ,GH(GQ-A除く) | 7年 | 5,000円 |
給湯専用 | GQ,GH(GQ-A除く) | 10年 | 25,400円 |
ふろ給湯器 | GT,GTS,GQ-A,GRQ | 5年 | 5,400円 |
ふろ給湯器 | GT,GTS,GQ-A,GRQ | 7年 | 7,400 |
ふろ給湯器 | GT,GTS,GQ-A,GRQ | 10年 | 26,400円 |
石油給湯専用 | OQB,OX | 5年 | 5,000円 |
石油給湯専用 | OQB,OX | 7年 | 9,000円 |
石油給湯専用 | OQB,OX | 10年 | 34,400円 |
石油ふろ給湯器 | OTQ,OTX,OH | 5年 | 5,600円 |
石油ふろ給湯器 | OTQ,OTX,OH | 7年 | 8,400円 |
石油ふろ給湯器 | OTQ,OTX,OH | 10年 | 27,400円 |
温水暖房付 | GTH,GQH | 5年 | 5,600円 |
温水暖房付 | GTH,GQH | 7年 | 8,400円 |
温水暖房付 | GTH,GQH | 10年 | 27,400円 |
石油温水暖房付 | OTH,OHQ | 5年 | 9,400円 |
石油温水暖房付 | OTH,OHQ | 7年 | 12,400円 |
石油温水暖房付 | OTH,OHQ | 10年 | 50,400円 |
ビルトインコンロ | テーブルコンロ・ビルトインコンロ | 5年 | 4,900円 |
◆本体価格相当を保証期間中の修理費累積額の上限とし、延長保証期間中の修理が無償となります。
◆保証期間内でも自然災害による故障や業務用途で使用された場合の不具合、盗難、消耗部品の修理等、保証規定により無償修理の対象とならない場合がございます。
◆10年プランへご加入の場合は、保証期間満了前(約1年前)に点検案内が届き、ご希望により無償で点検をお受けいただけます。
各メーカー
保証サービス名称:あんしん修理サポート
保証機関:ジャパンワランティサポート(株)
修理窓口
あんしん修理サポート【修理受付時間 365日24時間】
電話番号:0120-036-367
保証価格等
主な製品区分 | 保証年数 (設置日より) | 価格(税抜) |
---|---|---|
ガス給湯器 | 5年 | 4,815円 |
ガス給湯器 | 8年 | 9,073円 |
ガス給湯器 | 10年 | 16,667円 |
ガス給湯器/給湯専用 | 5年 | 4,074円 |
ガス給湯器/給湯専用 | 8年 | 6,944円 |
ガス給湯器/給湯専用 | 10年 | 14,815円 |
石油給湯器 | 5年 | 6,296円 |
石油給湯器 | 8年 | 10,185円 |
石油給湯器 | 10年 | 18,519円 |
ガスコンロ | 5年 | 3,241円 |
ガスコンロ | 8年 | 6,481円 |
ガスコンロ | 10年 | 10,185円 |
ビルトインオーブンレンジ | 5年 | 3,889円 |
ビルトインオーブンレンジ | 8年 | 7,870円 |
ビルトインオーブンレンジ | 10年 | 13,889円 |
レンジフード | 5年 | 3,241円 |
レンジフード | 8年 | 6,481円 |
レンジフード | 10年 | 9,722円 |
◆対象製品のご購入額を1回ごとの修理代金上限とし、延長保証期間中の修理が無償となります。修理回数制限や金額逓減はございません。
◆保証期間内でも自然災害による故障や業務用途で使用された場合の不具合、盗難、消耗部品の修理等、保証規定により無償修理の対象とならない場合がございます。